|Print

BlackRock Monthly Income Fund

Want to do another search?

Unit Price History

Download prices

Unit pricing policy

As At Date Entry Price Exit Price
31/08/2010 0.7120 0.7110
30/08/2010 0.7130 0.7110
27/08/2010 0.7140 0.7120
26/08/2010 0.7130 0.7120
25/08/2010 0.7130 0.7120
24/08/2010 0.7140 0.7120
23/08/2010 0.7140 0.7130
20/08/2010 0.7140 0.7120
19/08/2010 0.7130 0.7120
18/08/2010 0.7120 0.7110
17/08/2010 0.7120 0.7100
16/08/2010 0.7110 0.7100
13/08/2010 0.7120 0.7110
12/08/2010 0.7130 0.7120
11/08/2010 0.7150 0.7130
10/08/2010 0.7160 0.7140
09/08/2010 0.7170 0.7150
06/08/2010 0.7160 0.7150
05/08/2010 0.7160 0.7140
04/08/2010 0.7160 0.7140
03/08/2010 0.7150 0.7130
31/07/2010 0.7160 0.7140
30/07/2010 0.7160 0.7140
29/07/2010 0.7160 0.7140
28/07/2010 0.7150 0.7140
27/07/2010 0.7140 0.7120
26/07/2010 0.7100 0.7080
23/07/2010 0.7070 0.7050
22/07/2010 0.7040 0.7020
21/07/2010 0.7020 0.7010
20/07/2010 0.7000 0.6980
19/07/2010 0.6990 0.6980
16/07/2010 0.6980 0.6960
15/07/2010 0.6970 0.6950
14/07/2010 0.6970 0.6960
13/07/2010 0.6960 0.6950
12/07/2010 0.6950 0.6930
09/07/2010 0.6940 0.6920
08/07/2010 0.6920 0.6910
07/07/2010 0.6910 0.6890
06/07/2010 0.6900 0.6890
05/07/2010 0.6900 0.6890
02/07/2010 0.6900 0.6890
01/07/2010 0.6910 0.6890
30/06/2010 0.6960 0.6950
29/06/2010 0.6970 0.6950
28/06/2010 0.6980 0.6970
25/06/2010 0.6990 0.6970
24/06/2010 0.7000 0.6980
23/06/2010 0.7000 0.6990
22/06/2010 0.7010 0.6990
21/06/2010 0.7000 0.6990
18/06/2010 0.6980 0.6970
17/06/2010 0.6960 0.6950
16/06/2010 0.6960 0.6950
15/06/2010 0.6960 0.6940
11/06/2010 0.6950 0.6930
10/06/2010 0.6940 0.6930
09/06/2010 0.6930 0.6920
08/06/2010 0.6950 0.6940
07/06/2010 0.6980 0.6960
04/06/2010 0.7000 0.6980
03/06/2010 0.7020 0.7000
02/06/2010 0.7010 0.6990
01/06/2010 0.7010 0.6990
31/05/2010 0.7070 0.7050
28/05/2010 0.7060 0.7050
27/05/2010 0.7060 0.7040
26/05/2010 0.7020 0.7010
25/05/2010 0.7000 0.6990
24/05/2010 0.7050 0.7030
21/05/2010 0.7080 0.7070
20/05/2010 0.7080 0.7070
19/05/2010 0.7170 0.7150
18/05/2010 0.7210 0.7190
17/05/2010 0.7210 0.7200
14/05/2010 0.7220 0.7210
13/05/2010 0.7230 0.7220
12/05/2010 0.7230 0.7220
11/05/2010 0.7230 0.7210
10/05/2010 0.7240 0.7230
07/05/2010 0.7120 0.7100
06/05/2010 0.7230 0.7220
05/05/2010 0.7300 0.7290
04/05/2010 0.7350 0.7340
03/05/2010 0.7370 0.7360
30/04/2010 0.7570 0.7550
29/04/2010 0.7560 0.7550
28/04/2010 0.7560 0.7540
27/04/2010 0.7590 0.7580
23/04/2010 0.7620 0.7600
22/04/2010 0.7620 0.7600
21/04/2010 0.7620 0.7610
20/04/2010 0.7610 0.7600
19/04/2010 0.7610 0.7590
16/04/2010 0.7600 0.7590
15/04/2010 0.7590 0.7570
14/04/2010 0.7580 0.7560
13/04/2010 0.7560 0.7550
12/04/2010 0.7550 0.7540
09/04/2010 0.7550 0.7530
08/04/2010 0.7530 0.7520
07/04/2010 0.7530 0.7520
06/04/2010 0.7530 0.7520
01/04/2010 0.7530 0.7510
31/03/2010 0.7510 0.7490
30/03/2010 0.7500 0.7490
29/03/2010 0.7490 0.7480
26/03/2010 0.7490 0.7470
25/03/2010 0.7470 0.7460
24/03/2010 0.7450 0.7440
23/03/2010 0.7440 0.7420
22/03/2010 0.7430 0.7420
19/03/2010 0.7430 0.7420
18/03/2010 0.7420 0.7410
17/03/2010 0.7410 0.7400
16/03/2010 0.7410 0.7400
15/03/2010 0.7410 0.7390
12/03/2010 0.7400 0.7390
11/03/2010 0.7380 0.7370
10/03/2010 0.7370 0.7360
09/03/2010 0.7370 0.7350
08/03/2010 0.7360 0.7340
05/03/2010 0.7340 0.7320
04/03/2010 0.7320 0.7300
03/03/2010 0.7300 0.7290
02/03/2010 0.7290 0.7280
01/03/2010 0.7320 0.7300
28/02/2010 0.7280 0.7270
26/02/2010 0.7280 0.7270
25/02/2010 0.7280 0.7260
24/02/2010 0.7280 0.7260
23/02/2010 0.7280 0.7270
22/02/2010 0.7290 0.7280
19/02/2010 0.7290 0.7270
18/02/2010 0.7280 0.7260
17/02/2010 0.7270 0.7260
16/02/2010 0.7260 0.7250
15/02/2010 0.7270 0.7260
12/02/2010 0.7270 0.7260
11/02/2010 0.7280 0.7270
10/02/2010 0.7280 0.7260
09/02/2010 0.7270 0.7260
08/02/2010 0.7280 0.7260
05/02/2010 0.7270 0.7250
04/02/2010 0.7290 0.7280
03/02/2010 0.7310 0.7300
02/02/2010 0.7290 0.7280
01/02/2010 0.7290 0.7280
31/01/2010 0.7300 0.7290
29/01/2010 0.7300 0.7290
28/01/2010 0.7310 0.7300
27/01/2010 0.7310 0.7300
25/01/2010 0.7310 0.7290
22/01/2010 0.7300 0.7290
21/01/2010 0.7310 0.7290
20/01/2010 0.7330 0.7310
19/01/2010 0.7340 0.7320
18/01/2010 0.7330 0.7320
15/01/2010 0.7330 0.7320
14/01/2010 0.7340 0.7320
13/01/2010 0.7330 0.7320
12/01/2010 0.7320 0.7300
11/01/2010 0.7300 0.7290
08/01/2010 0.7260 0.7240
07/01/2010 0.7210 0.7200
06/01/2010 0.7170 0.7160
05/01/2010 0.7130 0.7120
04/01/2010 0.7110 0.7090
01/01/2010 0.7110 0.7090
31/12/2009 0.7090 0.7070
30/12/2009 0.7080 0.7070
29/12/2009 0.7070 0.7060
24/12/2009 0.7060 0.7050
23/12/2009 0.7050 0.7030
22/12/2009 0.7040 0.7030
21/12/2009 0.7030 0.7020
18/12/2009 0.7010 0.7000
17/12/2009 0.7000 0.6990
16/12/2009 0.7000 0.6990
15/12/2009 0.7000 0.6980
14/12/2009 0.6980 0.6970
11/12/2009 0.6970 0.6960
10/12/2009 0.6960 0.6950
09/12/2009 0.6950 0.6940
08/12/2009 0.6950 0.6940
07/12/2009 0.6960 0.6940
04/12/2009 0.6950 0.6940
03/12/2009 0.6930 0.6910
02/12/2009 0.6910 0.6890
01/12/2009 0.6910 0.6890
30/11/2009 0.6910 0.6900
27/11/2009 0.6930 0.6920
26/11/2009 0.6940 0.6930
25/11/2009 0.6960 0.6950
24/11/2009 0.6970 0.6960
23/11/2009 0.6980 0.6970
20/11/2009 0.6980 0.6970
19/11/2009 0.6980 0.6970
18/11/2009 0.6980 0.6970
17/11/2009 0.6980 0.6970
16/11/2009 0.7000 0.6990
13/11/2009 0.7010 0.7000
12/11/2009 0.7000 0.6990
11/11/2009 0.6990 0.6980
10/11/2009 0.7000 0.6980
09/11/2009 0.6990 0.6980
06/11/2009 0.6990 0.6980
05/11/2009 0.6990 0.6980
04/11/2009 0.6980 0.6970
03/11/2009 0.6970 0.6950
02/11/2009 0.6960 0.6940
31/10/2009 0.6960 0.6940
30/10/2009 0.6960 0.6940
29/10/2009 0.6960 0.6950
28/10/2009 0.6970 0.6950
27/10/2009 0.6970 0.6950
26/10/2009 0.6980 0.6970
23/10/2009 0.6950 0.6930
22/10/2009 0.6930 0.6910
21/10/2009 0.6920 0.6910
20/10/2009 0.6910 0.6890
19/10/2009 0.6900 0.6890
16/10/2009 0.6900 0.6880
15/10/2009 0.6890 0.6870
14/10/2009 0.6860 0.6850
13/10/2009 0.6830 0.6820
12/10/2009 0.6820 0.6810
09/10/2009 0.6820 0.6810
08/10/2009 0.6780 0.6770
07/10/2009 0.6760 0.6740
06/10/2009 0.6750 0.6730
02/10/2009 0.6730 0.6720
01/10/2009 0.6750 0.6740
30/09/2009 0.6760 0.6750
29/09/2009 0.6780 0.6770
28/09/2009 0.6770 0.6760
25/09/2009 0.6780 0.6760
24/09/2009 0.6780 0.6760
23/09/2009 0.6760 0.6750
22/09/2009 0.6730 0.6720
21/09/2009 0.6710 0.6700
18/09/2009 0.6700 0.6680
17/09/2009 0.6670 0.6660
16/09/2009 0.6640 0.6630
15/09/2009 0.6620 0.6610
14/09/2009 0.6590 0.6570
11/09/2009 0.6530 0.6520
10/09/2009 0.6510 0.6500
09/09/2009 0.6490 0.6480
08/09/2009 0.6470 0.6450
07/09/2009 0.6440 0.6430
Want to do another search?



Note: Earliest available is 05/12/2005, latest price available is 31/08/2010