|Print

BlackRock Scientific Diversified Growth (previously known as Barclays Diversified Growth)

Want to do another search?

Unit Price History

Download prices

Unit pricing policy

As At Date Entry Price Exit Price
08/09/2010 0.7700 0.7660
07/09/2010 0.7730 0.7690
06/09/2010 0.7740 0.7710
03/09/2010 0.7710 0.7670
02/09/2010 0.7680 0.7640
01/09/2010 0.7640 0.7600
31/08/2010 0.7540 0.7500
30/08/2010 0.7560 0.7530
27/08/2010 0.7520 0.7480
26/08/2010 0.7490 0.7450
25/08/2010 0.7480 0.7440
24/08/2010 0.7520 0.7480
23/08/2010 0.7560 0.7520
20/08/2010 0.7570 0.7530
19/08/2010 0.7610 0.7570
18/08/2010 0.7640 0.7600
17/08/2010 0.7630 0.7590
16/08/2010 0.7580 0.7550
13/08/2010 0.7590 0.7550
12/08/2010 0.7560 0.7520
11/08/2010 0.7590 0.7560
10/08/2010 0.7700 0.7660
09/08/2010 0.7740 0.7700
06/08/2010 0.7710 0.7670
05/08/2010 0.7720 0.7680
04/08/2010 0.7700 0.7660
03/08/2010 0.7720 0.7680
31/07/2010 0.7630 0.7590
30/07/2010 0.7630 0.7590
29/07/2010 0.7660 0.7620
28/07/2010 0.7680 0.7640
27/07/2010 0.7640 0.7610
26/07/2010 0.7640 0.7600
23/07/2010 0.7600 0.7570
22/07/2010 0.7540 0.7510
21/07/2010 0.7540 0.7500
20/07/2010 0.7540 0.7510
19/07/2010 0.7520 0.7480
16/07/2010 0.7550 0.7520
15/07/2010 0.7610 0.7580
14/07/2010 0.7620 0.7580
13/07/2010 0.7570 0.7530
12/07/2010 0.7550 0.7520
09/07/2010 0.7540 0.7500
08/07/2010 0.7500 0.7460
07/07/2010 0.7440 0.7400
06/07/2010 0.7410 0.7370
05/07/2010 0.7360 0.7330
02/07/2010 0.7360 0.7320
01/07/2010 0.7380 0.7340
30/06/2010 0.7630 0.7590
29/06/2010 0.7650 0.7620
28/06/2010 0.7720 0.7680
25/06/2010 0.7750 0.7710
24/06/2010 0.7790 0.7760
23/06/2010 0.7820 0.7780
22/06/2010 0.7880 0.7840
21/06/2010 0.7940 0.7910
18/06/2010 0.7910 0.7870
17/06/2010 0.7900 0.7860
16/06/2010 0.7910 0.7870
15/06/2010 0.7870 0.7830
11/06/2010 0.7830 0.7790
10/06/2010 0.7770 0.7730
09/06/2010 0.7700 0.7670
08/06/2010 0.7730 0.7690
07/06/2010 0.7690 0.7650
04/06/2010 0.7790 0.7750
03/06/2010 0.7850 0.7810
02/06/2010 0.7760 0.7720
01/06/2010 0.7740 0.7700
31/05/2010 0.7790 0.7750
28/05/2010 0.7790 0.7750
27/05/2010 0.7740 0.7700
26/05/2010 0.7630 0.7590
25/05/2010 0.7620 0.7580
24/05/2010 0.7730 0.7690
21/05/2010 0.7690 0.7650
20/05/2010 0.7690 0.7650
19/05/2010 0.7790 0.7750
18/05/2010 0.7820 0.7790
17/05/2010 0.7830 0.7790
14/05/2010 0.7910 0.7870
13/05/2010 0.7990 0.7950
12/05/2010 0.7970 0.7930
11/05/2010 0.7900 0.7860
10/05/2010 0.7930 0.7890
07/05/2010 0.7780 0.7740
06/05/2010 0.7870 0.7830
05/05/2010 0.7990 0.7950
04/05/2010 0.8060 0.8020
03/05/2010 0.8120 0.8080
30/04/2010 0.8110 0.8070
29/04/2010 0.8120 0.8080
28/04/2010 0.8120 0.8080
27/04/2010 0.8170 0.8130
23/04/2010 0.8240 0.8200
22/04/2010 0.8220 0.8180
21/04/2010 0.8260 0.8210
20/04/2010 0.8240 0.8200
19/04/2010 0.8220 0.8180
16/04/2010 0.8270 0.8220
15/04/2010 0.8310 0.8270
14/04/2010 0.8290 0.8250
13/04/2010 0.8260 0.8220
12/04/2010 0.8280 0.8230
09/04/2010 0.8230 0.8190
08/04/2010 0.8200 0.8160
07/04/2010 0.8230 0.8190
06/04/2010 0.8240 0.8200
01/04/2010 0.8200 0.8160
31/03/2010 0.8210 0.8170
30/03/2010 0.8230 0.8190
29/03/2010 0.8230 0.8190
26/03/2010 0.8230 0.8190
25/03/2010 0.8200 0.8160
24/03/2010 0.8210 0.8170
23/03/2010 0.8210 0.8160
22/03/2010 0.8170 0.8130
19/03/2010 0.8190 0.8150
18/03/2010 0.8190 0.8150
17/03/2010 0.8170 0.8130
16/03/2010 0.8140 0.8100
15/03/2010 0.8110 0.8070
12/03/2010 0.8140 0.8100
11/03/2010 0.8140 0.8100
10/03/2010 0.8130 0.8090
09/03/2010 0.8140 0.8100
08/03/2010 0.8140 0.8100
05/03/2010 0.8120 0.8080
04/03/2010 0.8100 0.8060
03/03/2010 0.8070 0.8030
02/03/2010 0.8040 0.8000
01/03/2010 0.8010 0.7970
28/02/2010 0.7970 0.7930
26/02/2010 0.7970 0.7930
25/02/2010 0.7940 0.7900
24/02/2010 0.7970 0.7930
23/02/2010 0.7980 0.7940
22/02/2010 0.8000 0.7960
19/02/2010 0.7960 0.7920
18/02/2010 0.7950 0.7910
17/02/2010 0.7950 0.7910
16/02/2010 0.7880 0.7840
15/02/2010 0.7840 0.7800
12/02/2010 0.7870 0.7830
11/02/2010 0.7860 0.7820
10/02/2010 0.7840 0.7800
09/02/2010 0.7830 0.7800
08/02/2010 0.7830 0.7790
05/02/2010 0.7850 0.7810
04/02/2010 0.7930 0.7890
03/02/2010 0.8000 0.7960
02/02/2010 0.7990 0.7950
01/02/2010 0.7880 0.7840
31/01/2010 0.7880 0.7840
29/01/2010 0.7880 0.7840
28/01/2010 0.7940 0.7910
27/01/2010 0.7950 0.7910
25/01/2010 0.8010 0.7970
22/01/2010 0.8030 0.7990
21/01/2010 0.8120 0.8070
20/01/2010 0.8170 0.8130
19/01/2010 0.8170 0.8130
18/01/2010 0.8180 0.8140
15/01/2010 0.8180 0.8140
14/01/2010 0.8190 0.8150
13/01/2010 0.8180 0.8140
12/01/2010 0.8180 0.8140
11/01/2010 0.8220 0.8180
08/01/2010 0.8210 0.8170
07/01/2010 0.8190 0.8150
06/01/2010 0.8220 0.8180
05/01/2010 0.8220 0.8180
04/01/2010 0.8180 0.8140
31/12/2009 0.8210 0.8170
30/12/2009 0.8200 0.8160
29/12/2009 0.8210 0.8170
24/12/2009 0.8200 0.8160
23/12/2009 0.8160 0.8120
22/12/2009 0.8120 0.8080
21/12/2009 0.8050 0.8010
18/12/2009 0.8030 0.7990
17/12/2009 0.8050 0.8010
16/12/2009 0.8050 0.8010
15/12/2009 0.8000 0.7960
14/12/2009 0.7990 0.7950
11/12/2009 0.7960 0.7920
10/12/2009 0.7920 0.7890
09/12/2009 0.7960 0.7920
08/12/2009 0.7980 0.7940
07/12/2009 0.8000 0.7960
04/12/2009 0.8020 0.7980
03/12/2009 0.8040 0.8000
02/12/2009 0.8050 0.8010
01/12/2009 0.8040 0.8000
30/11/2009 0.7990 0.7950
27/11/2009 0.7920 0.7880
26/11/2009 0.8020 0.7980
25/11/2009 0.8030 0.7990
24/11/2009 0.8000 0.7960
23/11/2009 0.8010 0.7970
20/11/2009 0.7980 0.7940
19/11/2009 0.8030 0.7990
18/11/2009 0.8040 0.8000
17/11/2009 0.8030 0.7990
16/11/2009 0.8020 0.7980
13/11/2009 0.7960 0.7930
12/11/2009 0.7980 0.7940
11/11/2009 0.8000 0.7960
10/11/2009 0.7960 0.7920
09/11/2009 0.7930 0.7890
06/11/2009 0.7840 0.7800
05/11/2009 0.7800 0.7770
04/11/2009 0.7790 0.7760
03/11/2009 0.7780 0.7750
02/11/2009 0.7780 0.7740
31/10/2009 0.7840 0.7800
30/10/2009 0.7840 0.7800
29/10/2009 0.7810 0.7770
28/10/2009 0.7870 0.7830
27/10/2009 0.7930 0.7890
26/10/2009 0.8000 0.7960
23/10/2009 0.8040 0.8000
22/10/2009 0.8050 0.8010
21/10/2009 0.8060 0.8020
20/10/2009 0.8070 0.8030
19/10/2009 0.8050 0.8010
16/10/2009 0.8060 0.8020
15/10/2009 0.8080 0.8040
14/10/2009 0.8070 0.8030
13/10/2009 0.8020 0.7980
12/10/2009 0.7990 0.7950
09/10/2009 0.7990 0.7960
08/10/2009 0.8000 0.7960
07/10/2009 0.7970 0.7930
06/10/2009 0.7900 0.7860
02/10/2009 0.7890 0.7850
01/10/2009 0.7950 0.7910
30/09/2009 0.8040 0.8000
29/09/2009 0.8070 0.8030
28/09/2009 0.8020 0.7980
25/09/2009 0.8010 0.7970
24/09/2009 0.8010 0.7970
23/09/2009 0.8050 0.8010
22/09/2009 0.8020 0.7980
21/09/2009 0.8040 0.8000
18/09/2009 0.8060 0.8020
17/09/2009 0.8060 0.8020
16/09/2009 0.8020 0.7980
15/09/2009 0.7940 0.7900
14/09/2009 0.7910 0.7870
11/09/2009 0.7930 0.7890
Want to do another search?



Note: Earliest available is 22/10/2003, latest price available is 08/09/2010