Perpetual Australian Share Fund
Unit Price History
| As At Date | Entry Price | Exit Price |
|---|---|---|
| 09/09/2010 | 1.3420 | 1.3380 |
| 08/09/2010 | 1.3280 | 1.3240 |
| 07/09/2010 | 1.3360 | 1.3320 |
| 06/09/2010 | 1.3360 | 1.3320 |
| 03/09/2010 | 1.3210 | 1.3170 |
| 02/09/2010 | 1.3180 | 1.3150 |
| 01/09/2010 | 1.3080 | 1.3040 |
| 31/08/2010 | 1.2850 | 1.2810 |
| 30/08/2010 | 1.2940 | 1.2910 |
| 27/08/2010 | 1.2750 | 1.2710 |
| 26/08/2010 | 1.2680 | 1.2650 |
| 25/08/2010 | 1.2660 | 1.2620 |
| 24/08/2010 | 1.2820 | 1.2780 |
| 23/08/2010 | 1.2960 | 1.2920 |
| 20/08/2010 | 1.2920 | 1.2880 |
| 19/08/2010 | 1.3030 | 1.2990 |
| 18/08/2010 | 1.3010 | 1.2970 |
| 17/08/2010 | 1.3050 | 1.3010 |
| 16/08/2010 | 1.2970 | 1.2930 |
| 13/08/2010 | 1.3000 | 1.2960 |
| 12/08/2010 | 1.2890 | 1.2850 |
| 11/08/2010 | 1.3060 | 1.3020 |
| 10/08/2010 | 1.3270 | 1.3230 |
| 09/08/2010 | 1.3420 | 1.3380 |
| 06/08/2010 | 1.3360 | 1.3320 |
| 05/08/2010 | 1.3360 | 1.3320 |
| 04/08/2010 | 1.3340 | 1.3300 |
| 03/08/2010 | 1.3410 | 1.3370 |
| 31/07/2010 | 1.3220 | 1.3180 |
| 30/07/2010 | 1.3220 | 1.3180 |
| 29/07/2010 | 1.3320 | 1.3280 |
| 28/07/2010 | 1.3320 | 1.3280 |
| 27/07/2010 | 1.3260 | 1.3220 |
| 26/07/2010 | 1.3200 | 1.3160 |
| 23/07/2010 | 1.3110 | 1.3070 |
| 22/07/2010 | 1.2930 | 1.2890 |
| 21/07/2010 | 1.3030 | 1.2990 |
| 20/07/2010 | 1.2990 | 1.2950 |
| 19/07/2010 | 1.2830 | 1.2790 |
| 16/07/2010 | 1.3010 | 1.2970 |
| 15/07/2010 | 1.3050 | 1.3010 |
| 14/07/2010 | 1.3110 | 1.3070 |
| 13/07/2010 | 1.2910 | 1.2870 |
| 12/07/2010 | 1.2950 | 1.2910 |
| 09/07/2010 | 1.2890 | 1.2850 |
| 08/07/2010 | 1.2790 | 1.2750 |
| 07/07/2010 | 1.2550 | 1.2510 |
| 06/07/2010 | 1.2600 | 1.2560 |
| 05/07/2010 | 1.2440 | 1.2400 |
| 02/07/2010 | 1.2490 | 1.2450 |
| 01/07/2010 | 1.2500 | 1.2460 |
| 30/06/2010 | 1.2780 | 1.2740 |
| 29/06/2010 | 1.2890 | 1.2850 |
| 28/06/2010 | 1.2970 | 1.2930 |
| 25/06/2010 | 1.3050 | 1.3010 |
| 24/06/2010 | 1.3200 | 1.3170 |
| 23/06/2010 | 1.3210 | 1.3170 |
| 22/06/2010 | 1.3400 | 1.3360 |
| 21/06/2010 | 1.3540 | 1.3500 |
| 18/06/2010 | 1.3430 | 1.3390 |
| 17/06/2010 | 1.3310 | 1.3270 |
| 16/06/2010 | 1.3350 | 1.3310 |
| 15/06/2010 | 1.3210 | 1.3170 |
| 11/06/2010 | 1.3240 | 1.3200 |
| 10/06/2010 | 1.3010 | 1.2980 |
| 09/06/2010 | 1.2910 | 1.2870 |
| 08/06/2010 | 1.2910 | 1.2870 |
| 07/06/2010 | 1.2780 | 1.2740 |
| 04/06/2010 | 1.3070 | 1.3030 |
| 03/06/2010 | 1.3130 | 1.3090 |
| 02/06/2010 | 1.2850 | 1.2810 |
| 01/06/2010 | 1.2970 | 1.2930 |
| 31/05/2010 | 1.3000 | 1.2960 |
| 28/05/2010 | 1.3080 | 1.3040 |
| 27/05/2010 | 1.2850 | 1.2820 |
| 26/05/2010 | 1.2650 | 1.2610 |
| 25/05/2010 | 1.2530 | 1.2490 |
| 24/05/2010 | 1.2880 | 1.2840 |
| 21/05/2010 | 1.2640 | 1.2600 |
| 20/05/2010 | 1.2670 | 1.2630 |
| 19/05/2010 | 1.2870 | 1.2840 |
| 18/05/2010 | 1.3100 | 1.3060 |
| 17/05/2010 | 1.3080 | 1.3040 |
| 14/05/2010 | 1.3430 | 1.3390 |
| 13/05/2010 | 1.3520 | 1.3480 |
| 12/05/2010 | 1.3340 | 1.3300 |
| 11/05/2010 | 1.3280 | 1.3240 |
| 10/05/2010 | 1.3370 | 1.3330 |
| 07/05/2010 | 1.3070 | 1.3040 |
| 06/05/2010 | 1.3360 | 1.3320 |
| 05/05/2010 | 1.3600 | 1.3560 |
| 04/05/2010 | 1.3820 | 1.3770 |
| 03/05/2010 | 1.3960 | 1.3920 |
| 01/05/2010 | 1.3960 | 1.3920 |
| 30/04/2010 | 1.4010 | 1.3970 |
| 29/04/2010 | 1.3960 | 1.3920 |
| 28/04/2010 | 1.4060 | 1.4020 |
| 27/04/2010 | 1.4180 | 1.4140 |
| 23/04/2010 | 1.4200 | 1.4160 |
| 22/04/2010 | 1.4270 | 1.4230 |
| 21/04/2010 | 1.4390 | 1.4350 |
| 20/04/2010 | 1.4320 | 1.4260 |
| 19/04/2010 | 1.4280 | 1.4220 |
| 16/04/2010 | 1.4430 | 1.4370 |
| 15/04/2010 | 1.4460 | 1.4400 |
| 14/04/2010 | 1.4460 | 1.4400 |
| 13/04/2010 | 1.4330 | 1.4270 |
| 12/04/2010 | 1.4400 | 1.4350 |
| 09/04/2010 | 1.4340 | 1.4290 |
| 08/04/2010 | 1.4290 | 1.4230 |
| 07/04/2010 | 1.4380 | 1.4320 |
| 06/04/2010 | 1.4320 | 1.4260 |
| 01/04/2010 | 1.4190 | 1.4130 |
| 31/03/2010 | 1.4100 | 1.4050 |
| 30/03/2010 | 1.4190 | 1.4130 |
| 29/03/2010 | 1.4150 | 1.4090 |
| 26/03/2010 | 1.4150 | 1.4090 |
| 25/03/2010 | 1.4120 | 1.4060 |
| 24/03/2010 | 1.4090 | 1.4030 |
| 23/03/2010 | 1.4040 | 1.3980 |
| 22/03/2010 | 1.3930 | 1.3870 |
| 19/03/2010 | 1.4060 | 1.4000 |
| 18/03/2010 | 1.4000 | 1.3940 |
| 17/03/2010 | 1.3940 | 1.3890 |
| 16/03/2010 | 1.3780 | 1.3720 |
| 15/03/2010 | 1.3730 | 1.3680 |
| 12/03/2010 | 1.3770 | 1.3710 |
| 11/03/2010 | 1.3760 | 1.3710 |
| 10/03/2010 | 1.3760 | 1.3710 |
| 09/03/2010 | 1.3690 | 1.3640 |
| 08/03/2010 | 1.3670 | 1.3620 |
| 05/03/2010 | 1.3540 | 1.3480 |
| 04/03/2010 | 1.3510 | 1.3450 |
| 03/03/2010 | 1.3500 | 1.3440 |
| 02/03/2010 | 1.3410 | 1.3360 |
| 01/03/2010 | 1.3350 | 1.3300 |
| 28/02/2010 | 1.3260 | 1.3210 |
| 26/02/2010 | 1.3260 | 1.3210 |
| 25/02/2010 | 1.3160 | 1.3110 |
| 24/02/2010 | 1.3250 | 1.3200 |
| 23/02/2010 | 1.3420 | 1.3370 |
| 22/02/2010 | 1.3420 | 1.3370 |
| 19/02/2010 | 1.3220 | 1.3160 |
| 18/02/2010 | 1.3240 | 1.3190 |
| 17/02/2010 | 1.3280 | 1.3220 |
| 16/02/2010 | 1.3010 | 1.2950 |
| 15/02/2010 | 1.2970 | 1.2910 |
| 12/02/2010 | 1.2950 | 1.2900 |
| 11/02/2010 | 1.2910 | 1.2860 |
| 10/02/2010 | 1.2830 | 1.2780 |
| 09/02/2010 | 1.2810 | 1.2760 |
| 08/02/2010 | 1.2870 | 1.2820 |
| 05/02/2010 | 1.2840 | 1.2790 |
| 04/02/2010 | 1.3100 | 1.3050 |
| 03/02/2010 | 1.3180 | 1.3130 |
| 02/02/2010 | 1.3060 | 1.3010 |
| 01/02/2010 | 1.2920 | 1.2870 |
| 31/01/2010 | 1.3030 | 1.2980 |
| 29/01/2010 | 1.3030 | 1.2980 |
| 28/01/2010 | 1.3300 | 1.3250 |
| 27/01/2010 | 1.3250 | 1.3200 |
| 25/01/2010 | 1.3430 | 1.3380 |
| 22/01/2010 | 1.3480 | 1.3420 |
| 21/01/2010 | 1.3660 | 1.3610 |
| 20/01/2010 | 1.3750 | 1.3700 |
| 19/01/2010 | 1.3770 | 1.3720 |
| 18/01/2010 | 1.3860 | 1.3810 |
| 15/01/2010 | 1.3840 | 1.3780 |
| 14/01/2010 | 1.3860 | 1.3800 |
| 13/01/2010 | 1.3760 | 1.3700 |
| 12/01/2010 | 1.3850 | 1.3790 |
| 11/01/2010 | 1.3960 | 1.3910 |
| 08/01/2010 | 1.3870 | 1.3810 |
| 07/01/2010 | 1.3800 | 1.3750 |
| 06/01/2010 | 1.3840 | 1.3790 |
| 05/01/2010 | 1.3810 | 1.3760 |
| 04/01/2010 | 1.3740 | 1.3690 |
| 01/01/2010 | 1.3740 | 1.3690 |
| 31/12/2009 | 1.3960 | 1.3910 |
| 30/12/2009 | 1.3890 | 1.3840 |
| 29/12/2009 | 1.3910 | 1.3850 |
| 24/12/2009 | 1.3780 | 1.3720 |
| 23/12/2009 | 1.3650 | 1.3600 |
| 22/12/2009 | 1.3570 | 1.3520 |
| 21/12/2009 | 1.3390 | 1.3340 |
| 18/12/2009 | 1.3440 | 1.3390 |
| 17/12/2009 | 1.3490 | 1.3440 |
| 16/12/2009 | 1.3480 | 1.3420 |
| 15/12/2009 | 1.3470 | 1.3410 |
| 14/12/2009 | 1.3440 | 1.3390 |
| 11/12/2009 | 1.3410 | 1.3350 |
| 10/12/2009 | 1.3350 | 1.3300 |
| 09/12/2009 | 1.3400 | 1.3350 |
| 08/12/2009 | 1.3490 | 1.3430 |
| 07/12/2009 | 1.3550 | 1.3490 |
| 04/12/2009 | 1.3600 | 1.3540 |
| 03/12/2009 | 1.3770 | 1.3720 |
| 02/12/2009 | 1.3720 | 1.3670 |
| 01/12/2009 | 1.3590 | 1.3540 |
| 30/11/2009 | 1.3550 | 1.3500 |
| 27/11/2009 | 1.3270 | 1.3210 |
| 26/11/2009 | 1.3560 | 1.3510 |
| 25/11/2009 | 1.3590 | 1.3530 |
| 24/11/2009 | 1.3480 | 1.3430 |
| 23/11/2009 | 1.3580 | 1.3530 |
| 20/11/2009 | 1.3480 | 1.3430 |
| 19/11/2009 | 1.3640 | 1.3580 |
| 18/11/2009 | 1.3620 | 1.3570 |
| 17/11/2009 | 1.3600 | 1.3540 |
| 16/11/2009 | 1.3690 | 1.3630 |
| 13/11/2009 | 1.3600 | 1.3540 |
| 12/11/2009 | 1.3680 | 1.3630 |
| 11/11/2009 | 1.3700 | 1.3650 |
| 10/11/2009 | 1.3680 | 1.3630 |
| 09/11/2009 | 1.3520 | 1.3470 |
| 06/11/2009 | 1.3290 | 1.3240 |
| 05/11/2009 | 1.3110 | 1.3060 |
| 04/11/2009 | 1.3150 | 1.3100 |
| 03/11/2009 | 1.3130 | 1.3080 |
| 02/11/2009 | 1.3160 | 1.3110 |
| 31/10/2009 | 1.3440 | 1.3390 |
| 30/10/2009 | 1.3440 | 1.3390 |
| 29/10/2009 | 1.3260 | 1.3210 |
| 28/10/2009 | 1.3530 | 1.3470 |
| 27/10/2009 | 1.3740 | 1.3680 |
| 26/10/2009 | 1.3860 | 1.3810 |
| 23/10/2009 | 1.3900 | 1.3840 |
| 22/10/2009 | 1.3770 | 1.3710 |
| 21/10/2009 | 1.3840 | 1.3780 |
| 20/10/2009 | 1.3850 | 1.3790 |
| 19/10/2009 | 1.3760 | 1.3710 |
| 16/10/2009 | 1.3860 | 1.3810 |
| 15/10/2009 | 1.3880 | 1.3820 |
| 14/10/2009 | 1.3820 | 1.3760 |
| 13/10/2009 | 1.3740 | 1.3680 |
| 12/10/2009 | 1.3610 | 1.3560 |
| 09/10/2009 | 1.3640 | 1.3580 |
| 08/10/2009 | 1.3660 | 1.3610 |
| 07/10/2009 | 1.3420 | 1.3370 |
| 06/10/2009 | 1.3250 | 1.3190 |
| 02/10/2009 | 1.3250 | 1.3200 |
| 01/10/2009 | 1.3480 | 1.3430 |
| 30/09/2009 | 1.3560 | 1.3500 |
| 29/09/2009 | 1.3600 | 1.3550 |
| 28/09/2009 | 1.3410 | 1.3360 |
| 25/09/2009 | 1.3490 | 1.3440 |
| 24/09/2009 | 1.3440 | 1.3390 |
| 23/09/2009 | 1.3500 | 1.3450 |
| 22/09/2009 | 1.3330 | 1.3280 |
| 21/09/2009 | 1.3350 | 1.3290 |
| 18/09/2009 | 1.3330 | 1.3280 |
| 17/09/2009 | 1.3400 | 1.3340 |
| 16/09/2009 | 1.3230 | 1.3180 |
| 15/09/2009 | 1.2870 | 1.2820 |
| 14/09/2009 | 1.2850 | 1.2800 |
| 11/09/2009 | 1.3040 | 1.2990 |
