|Print

AMP Capital Sustainable Share Fund

Want to do another search?

Unit Price History

Download prices

Unit pricing policy

As At Date Entry Price Exit Price
01/09/2010 0.8890 0.8850
31/08/2010 0.8680 0.8630
30/08/2010 0.8780 0.8740
27/08/2010 0.8630 0.8580
26/08/2010 0.8590 0.8550
25/08/2010 0.8500 0.8460
24/08/2010 0.8630 0.8590
23/08/2010 0.8720 0.8680
20/08/2010 0.8710 0.8670
19/08/2010 0.8830 0.8780
18/08/2010 0.8840 0.8800
17/08/2010 0.8860 0.8810
16/08/2010 0.8780 0.8730
13/08/2010 0.8820 0.8780
12/08/2010 0.8720 0.8680
11/08/2010 0.8830 0.8790
10/08/2010 0.8980 0.8940
09/08/2010 0.9100 0.9060
06/08/2010 0.9050 0.9000
05/08/2010 0.9030 0.8990
04/08/2010 0.9000 0.8950
03/08/2010 0.9060 0.9010
31/07/2010 0.8920 0.8870
30/07/2010 0.8920 0.8870
29/07/2010 0.8980 0.8940
28/07/2010 0.8980 0.8930
27/07/2010 0.8900 0.8860
26/07/2010 0.8880 0.8830
23/07/2010 0.8840 0.8790
22/07/2010 0.8690 0.8650
21/07/2010 0.8750 0.8700
20/07/2010 0.8720 0.8680
19/07/2010 0.8630 0.8580
16/07/2010 0.8740 0.8700
15/07/2010 0.8780 0.8730
14/07/2010 0.8830 0.8780
13/07/2010 0.8640 0.8590
12/07/2010 0.8710 0.8670
09/07/2010 0.8670 0.8630
08/07/2010 0.8600 0.8560
07/07/2010 0.8420 0.8380
06/07/2010 0.8470 0.8430
05/07/2010 0.8360 0.8310
02/07/2010 0.8400 0.8360
01/07/2010 0.8380 0.8340
30/06/2010 0.8510 0.8470
29/06/2010 0.8610 0.8570
28/06/2010 0.8710 0.8660
25/06/2010 0.8770 0.8730
24/06/2010 0.8920 0.8870
23/06/2010 0.8910 0.8870
22/06/2010 0.9050 0.9000
21/06/2010 0.9160 0.9110
18/06/2010 0.9060 0.9010
17/06/2010 0.9000 0.8960
16/06/2010 0.9050 0.9000
15/06/2010 0.8940 0.8900
11/06/2010 0.8970 0.8930
10/06/2010 0.8850 0.8810
09/06/2010 0.8780 0.8740
08/06/2010 0.8790 0.8750
07/06/2010 0.8660 0.8620
04/06/2010 0.8890 0.8840
03/06/2010 0.8960 0.8920
02/06/2010 0.8790 0.8740
01/06/2010 0.8890 0.8840
31/05/2010 0.8890 0.8850
28/05/2010 0.8980 0.8930
27/05/2010 0.8830 0.8790
26/05/2010 0.8710 0.8660
25/05/2010 0.8600 0.8560
24/05/2010 0.8890 0.8840
21/05/2010 0.8680 0.8630
20/05/2010 0.8720 0.8680
19/05/2010 0.8860 0.8820
18/05/2010 0.9010 0.8970
17/05/2010 0.8990 0.8940
14/05/2010 0.9270 0.9230
13/05/2010 0.9340 0.9300
12/05/2010 0.9200 0.9150
11/05/2010 0.9130 0.9090
10/05/2010 0.9220 0.9180
07/05/2010 0.9010 0.8970
06/05/2010 0.9190 0.9140
05/05/2010 0.9390 0.9340
04/05/2010 0.9560 0.9510
03/05/2010 0.9630 0.9590
30/04/2010 0.9700 0.9650
29/04/2010 0.9640 0.9590
28/04/2010 0.9710 0.9660
27/04/2010 0.9870 0.9820
23/04/2010 0.9840 0.9790
22/04/2010 0.9880 0.9830
21/04/2010 0.9990 0.9940
20/04/2010 0.9930 0.9890
19/04/2010 0.9890 0.9840
16/04/2010 1.0060 1.0010
15/04/2010 1.0090 1.0030
14/04/2010 1.0060 1.0010
13/04/2010 0.9970 0.9920
12/04/2010 1.0040 0.9990
09/04/2010 0.9970 0.9920
08/04/2010 0.9950 0.9900
07/04/2010 1.0010 0.9960
06/04/2010 1.0020 0.9970
01/04/2010 0.9940 0.9890
31/03/2010 0.9870 0.9820
30/03/2010 0.9970 0.9920
29/03/2010 0.9930 0.9880
26/03/2010 0.9920 0.9870
25/03/2010 0.9890 0.9840
24/03/2010 0.9900 0.9850
23/03/2010 0.9860 0.9810
22/03/2010 0.9770 0.9720
19/03/2010 0.9850 0.9800
18/03/2010 0.9840 0.9790
17/03/2010 0.9830 0.9790
16/03/2010 0.9730 0.9680
15/03/2010 0.9690 0.9650
12/03/2010 0.9750 0.9700
11/03/2010 0.9740 0.9690
10/03/2010 0.9750 0.9700
09/03/2010 0.9730 0.9680
08/03/2010 0.9730 0.9680
05/03/2010 0.9630 0.9590
04/03/2010 0.9630 0.9580
03/03/2010 0.9580 0.9540
02/03/2010 0.9510 0.9460
01/03/2010 0.9490 0.9440
28/02/2010 0.9380 0.9340
26/02/2010 0.9380 0.9340
25/02/2010 0.9300 0.9250
24/02/2010 0.9370 0.9320
23/02/2010 0.9520 0.9470
22/02/2010 0.9540 0.9490
19/02/2010 0.9350 0.9300
18/02/2010 0.9360 0.9310
17/02/2010 0.9410 0.9370
16/02/2010 0.9200 0.9160
15/02/2010 0.9150 0.9110
12/02/2010 0.9170 0.9130
11/02/2010 0.9160 0.9120
10/02/2010 0.9100 0.9060
09/02/2010 0.9100 0.9050
08/02/2010 0.9130 0.9090
05/02/2010 0.9100 0.9050
04/02/2010 0.9310 0.9260
03/02/2010 0.9380 0.9330
02/02/2010 0.9330 0.9290
01/02/2010 0.9140 0.9100
31/01/2010 0.9190 0.9150
29/01/2010 0.9190 0.9150
28/01/2010 0.9420 0.9370
27/01/2010 0.9340 0.9300
25/01/2010 0.9490 0.9450
22/01/2010 0.9530 0.9480
21/01/2010 0.9670 0.9620
20/01/2010 0.9760 0.9710
19/01/2010 0.9730 0.9680
18/01/2010 0.9800 0.9750
15/01/2010 0.9770 0.9720
14/01/2010 0.9790 0.9740
13/01/2010 0.9730 0.9680
12/01/2010 0.9750 0.9700
11/01/2010 0.9890 0.9840
08/01/2010 0.9810 0.9760
07/01/2010 0.9790 0.9740
06/01/2010 0.9840 0.9790
05/01/2010 0.9860 0.9810
04/01/2010 0.9780 0.9730
31/12/2009 0.9780 0.9730
30/12/2009 0.9690 0.9650
29/12/2009 0.9720 0.9670
24/12/2009 0.9620 0.9570
23/12/2009 0.9510 0.9470
22/12/2009 0.9440 0.9390
21/12/2009 0.9310 0.9260
18/12/2009 0.9350 0.9300
17/12/2009 0.9390 0.9340
16/12/2009 0.9360 0.9310
15/12/2009 0.9390 0.9340
14/12/2009 0.9360 0.9310
11/12/2009 0.9340 0.9290
10/12/2009 0.9270 0.9230
09/12/2009 0.9340 0.9290
08/12/2009 0.9400 0.9350
07/12/2009 0.9390 0.9340
04/12/2009 0.9430 0.9390
03/12/2009 0.9560 0.9510
02/12/2009 0.9520 0.9480
01/12/2009 0.9460 0.9420
30/11/2009 0.9470 0.9420
27/11/2009 0.9220 0.9170
26/11/2009 0.9470 0.9420
25/11/2009 0.9500 0.9460
24/11/2009 0.9410 0.9360
23/11/2009 0.9500 0.9460
20/11/2009 0.9430 0.9380
19/11/2009 0.9570 0.9520
18/11/2009 0.9540 0.9500
17/11/2009 0.9500 0.9450
16/11/2009 0.9570 0.9520
13/11/2009 0.9460 0.9420
12/11/2009 0.9510 0.9460
11/11/2009 0.9540 0.9500
10/11/2009 0.9510 0.9460
09/11/2009 0.9410 0.9370
06/11/2009 0.9290 0.9240
05/11/2009 0.9110 0.9060
04/11/2009 0.9160 0.9110
03/11/2009 0.9120 0.9080
02/11/2009 0.9160 0.9110
31/10/2009 0.9330 0.9280
30/10/2009 0.9330 0.9280
29/10/2009 0.9200 0.9150
28/10/2009 0.9430 0.9380
27/10/2009 0.9540 0.9490
26/10/2009 0.9670 0.9630
23/10/2009 0.9720 0.9670
22/10/2009 0.9620 0.9570
21/10/2009 0.9640 0.9590
20/10/2009 0.9650 0.9600
19/10/2009 0.9540 0.9490
16/10/2009 0.9610 0.9560
15/10/2009 0.9650 0.9600
14/10/2009 0.9600 0.9560
13/10/2009 0.9530 0.9480
12/10/2009 0.9460 0.9420
09/10/2009 0.9450 0.9400
08/10/2009 0.9480 0.9430
07/10/2009 0.9350 0.9300
06/10/2009 0.9190 0.9150
02/10/2009 0.9180 0.9130
01/10/2009 0.9350 0.9310
30/09/2009 0.9430 0.9380
29/09/2009 0.9430 0.9380
28/09/2009 0.9280 0.9230
25/09/2009 0.9370 0.9320
24/09/2009 0.9340 0.9290
23/09/2009 0.9410 0.9360
22/09/2009 0.9280 0.9230
21/09/2009 0.9300 0.9250
18/09/2009 0.9290 0.9240
17/09/2009 0.9340 0.9290
16/09/2009 0.9250 0.9210
15/09/2009 0.9040 0.9000
14/09/2009 0.9020 0.8980
11/09/2009 0.9140 0.9090
10/09/2009 0.9080 0.9040
09/09/2009 0.8980 0.8930
08/09/2009 0.9000 0.8950
07/09/2009 0.8860 0.8810
Want to do another search?



Note: Earliest available is 22/10/2003, latest price available is 01/09/2010