|Print

Ausbil Australian Emerging Leaders Fund

Want to do another search?

Unit Price History

Download prices

Unit pricing policy

As At Date Entry Price Exit Price
08/09/2010 0.9780 0.9720
07/09/2010 0.9800 0.9740
06/09/2010 0.9820 0.9760
03/09/2010 0.9720 0.9660
02/09/2010 0.9590 0.9530
01/09/2010 0.9510 0.9450
31/08/2010 0.9310 0.9250
30/08/2010 0.9380 0.9330
27/08/2010 0.9190 0.9130
26/08/2010 0.9130 0.9070
25/08/2010 0.9110 0.9060
24/08/2010 0.9300 0.9240
23/08/2010 0.9390 0.9330
20/08/2010 0.9340 0.9280
19/08/2010 0.9490 0.9440
18/08/2010 0.9500 0.9440
17/08/2010 0.9450 0.9390
16/08/2010 0.9320 0.9260
13/08/2010 0.9350 0.9290
12/08/2010 0.9230 0.9170
11/08/2010 0.9380 0.9330
10/08/2010 0.9510 0.9450
09/08/2010 0.9590 0.9530
06/08/2010 0.9570 0.9510
05/08/2010 0.9570 0.9520
04/08/2010 0.9510 0.9450
03/08/2010 0.9590 0.9530
31/07/2010 0.9400 0.9350
30/07/2010 0.9400 0.9350
29/07/2010 0.9500 0.9440
28/07/2010 0.9520 0.9460
27/07/2010 0.9510 0.9460
26/07/2010 0.9510 0.9450
23/07/2010 0.9430 0.9370
22/07/2010 0.9240 0.9180
21/07/2010 0.9290 0.9240
20/07/2010 0.9250 0.9190
19/07/2010 0.9090 0.9040
16/07/2010 0.9310 0.9260
15/07/2010 0.9350 0.9300
14/07/2010 0.9360 0.9300
13/07/2010 0.9220 0.9170
12/07/2010 0.9290 0.9230
09/07/2010 0.9270 0.9220
08/07/2010 0.9180 0.9120
07/07/2010 0.9010 0.8960
06/07/2010 0.9100 0.9050
05/07/2010 0.9060 0.9010
02/07/2010 0.9080 0.9030
01/07/2010 0.9040 0.8990
30/06/2010 0.9140 0.9090
29/06/2010 0.9260 0.9210
28/06/2010 0.9340 0.9280
25/06/2010 0.9400 0.9340
24/06/2010 0.9490 0.9440
23/06/2010 0.9460 0.9400
22/06/2010 0.9660 0.9600
21/06/2010 0.9770 0.9710
18/06/2010 0.9670 0.9610
17/06/2010 0.9600 0.9550
16/06/2010 0.9680 0.9620
15/06/2010 0.9490 0.9430
11/06/2010 0.9410 0.9360
10/06/2010 0.9300 0.9240
09/06/2010 0.9210 0.9160
08/06/2010 0.9250 0.9190
07/06/2010 0.9170 0.9120
04/06/2010 0.9520 0.9460
03/06/2010 0.9580 0.9520
02/06/2010 0.9350 0.9300
01/06/2010 0.9470 0.9410
31/05/2010 0.9540 0.9480
28/05/2010 0.9570 0.9510
27/05/2010 0.9340 0.9290
26/05/2010 0.9210 0.9150
25/05/2010 0.9130 0.9070
24/05/2010 0.9360 0.9300
21/05/2010 0.9240 0.9190
20/05/2010 0.9320 0.9270
19/05/2010 0.9500 0.9440
18/05/2010 0.9670 0.9620
17/05/2010 0.9740 0.9680
14/05/2010 1.0100 1.0030
13/05/2010 1.0150 1.0090
12/05/2010 0.9960 0.9900
11/05/2010 0.9860 0.9800
10/05/2010 0.9930 0.9870
07/05/2010 0.9700 0.9640
06/05/2010 0.9900 0.9840
05/05/2010 1.0030 0.9970
04/05/2010 1.0180 1.0120
03/05/2010 1.0320 1.0260
30/04/2010 1.0370 1.0310
29/04/2010 1.0380 1.0320
28/04/2010 1.0420 1.0360
27/04/2010 1.0620 1.0560
23/04/2010 1.0590 1.0520
22/04/2010 1.0550 1.0480
21/04/2010 1.0600 1.0530
20/04/2010 1.0480 1.0420
19/04/2010 1.0510 1.0440
16/04/2010 1.0650 1.0590
15/04/2010 1.0670 1.0610
14/04/2010 1.0660 1.0600
13/04/2010 1.0610 1.0540
12/04/2010 1.0750 1.0680
09/04/2010 1.0640 1.0570
08/04/2010 1.0570 1.0510
07/04/2010 1.0670 1.0600
06/04/2010 1.0680 1.0610
01/04/2010 1.0500 1.0430
31/03/2010 1.0410 1.0350
30/03/2010 1.0380 1.0320
29/03/2010 1.0340 1.0270
26/03/2010 1.0270 1.0210
25/03/2010 1.0270 1.0210
24/03/2010 1.0360 1.0290
23/03/2010 1.0320 1.0260
22/03/2010 1.0250 1.0190
19/03/2010 1.0360 1.0300
18/03/2010 1.0350 1.0290
17/03/2010 1.0300 1.0240
16/03/2010 1.0140 1.0080
15/03/2010 1.0120 1.0060
12/03/2010 1.0150 1.0090
11/03/2010 1.0120 1.0060
10/03/2010 1.0140 1.0080
09/03/2010 1.0160 1.0090
08/03/2010 1.0150 1.0090
05/03/2010 1.0050 0.9990
04/03/2010 0.9990 0.9930
03/03/2010 0.9960 0.9900
02/03/2010 0.9820 0.9760
01/03/2010 0.9780 0.9720
28/02/2010 0.9660 0.9600
26/02/2010 0.9660 0.9600
25/02/2010 0.9690 0.9630
24/02/2010 0.9800 0.9740
23/02/2010 0.9850 0.9790
22/02/2010 0.9870 0.9810
19/02/2010 0.9700 0.9650
18/02/2010 0.9800 0.9740
17/02/2010 0.9830 0.9770
16/02/2010 0.9650 0.9600
15/02/2010 0.9620 0.9570
12/02/2010 0.9720 0.9660
11/02/2010 0.9700 0.9640
10/02/2010 0.9490 0.9430
09/02/2010 0.9380 0.9330
08/02/2010 0.9350 0.9290
05/02/2010 0.9390 0.9330
04/02/2010 0.9680 0.9620
03/02/2010 0.9830 0.9770
02/02/2010 0.9660 0.9610
01/02/2010 0.9420 0.9360
31/01/2010 0.9570 0.9510
29/01/2010 0.9570 0.9510
28/01/2010 0.9830 0.9770
27/01/2010 0.9760 0.9700
25/01/2010 0.9950 0.9900
22/01/2010 1.0000 0.9940
21/01/2010 1.0130 1.0070
20/01/2010 1.0300 1.0240
19/01/2010 1.0270 1.0210
18/01/2010 1.0400 1.0330
15/01/2010 1.0450 1.0390
14/01/2010 1.0500 1.0440
13/01/2010 1.0490 1.0430
12/01/2010 1.0520 1.0460
11/01/2010 1.0660 1.0590
08/01/2010 1.0550 1.0490
07/01/2010 1.0590 1.0530
06/01/2010 1.0540 1.0480
05/01/2010 1.0510 1.0450
04/01/2010 1.0360 1.0300
31/12/2009 1.0330 1.0260
30/12/2009 1.0210 1.0150
29/12/2009 1.0240 1.0180
24/12/2009 1.0100 1.0040
23/12/2009 1.0040 0.9980
22/12/2009 0.9960 0.9900
21/12/2009 0.9870 0.9810
18/12/2009 0.9870 0.9810
17/12/2009 0.9930 0.9870
16/12/2009 0.9880 0.9820
15/12/2009 0.9970 0.9910
14/12/2009 0.9910 0.9850
11/12/2009 0.9870 0.9810
10/12/2009 0.9730 0.9680
09/12/2009 0.9760 0.9710
08/12/2009 0.9830 0.9770
07/12/2009 0.9840 0.9780
04/12/2009 0.9880 0.9820
03/12/2009 1.0040 0.9980
02/12/2009 0.9960 0.9900
01/12/2009 0.9840 0.9780
30/11/2009 0.9830 0.9780
27/11/2009 0.9640 0.9580
26/11/2009 0.9970 0.9910
25/11/2009 0.9990 0.9930
24/11/2009 1.0020 0.9960
23/11/2009 1.0080 1.0020
20/11/2009 0.9950 0.9890
19/11/2009 1.0080 1.0020
18/11/2009 1.0130 1.0070
17/11/2009 1.0180 1.0120
16/11/2009 1.0210 1.0150
13/11/2009 1.0000 0.9940
12/11/2009 1.0030 0.9970
11/11/2009 1.0010 0.9950
10/11/2009 0.9940 0.9880
09/11/2009 0.9800 0.9740
06/11/2009 0.9600 0.9540
05/11/2009 0.9390 0.9340
04/11/2009 0.9470 0.9410
03/11/2009 0.9450 0.9400
02/11/2009 0.9430 0.9380
31/10/2009 0.9690 0.9630
30/10/2009 0.9690 0.9630
29/10/2009 0.9440 0.9390
28/10/2009 0.9730 0.9680
27/10/2009 0.9900 0.9840
26/10/2009 1.0090 1.0030
23/10/2009 1.0170 1.0100
22/10/2009 1.0130 1.0070
21/10/2009 1.0160 1.0100
20/10/2009 1.0160 1.0100
19/10/2009 1.0000 0.9940
16/10/2009 1.0130 1.0070
15/10/2009 1.0190 1.0130
14/10/2009 1.0100 1.0040
13/10/2009 1.0040 0.9980
12/10/2009 0.9920 0.9860
09/10/2009 0.9960 0.9900
08/10/2009 0.9950 0.9890
07/10/2009 0.9780 0.9720
06/10/2009 0.9520 0.9470
02/10/2009 0.9590 0.9540
01/10/2009 0.9780 0.9730
30/09/2009 0.9890 0.9830
29/09/2009 0.9830 0.9770
28/09/2009 0.9670 0.9610
25/09/2009 0.9770 0.9710
24/09/2009 0.9870 0.9810
23/09/2009 0.9960 0.9900
22/09/2009 0.9800 0.9740
21/09/2009 0.9860 0.9800
18/09/2009 0.9850 0.9800
17/09/2009 0.9850 0.9790
16/09/2009 0.9700 0.9650
15/09/2009 0.9560 0.9500
14/09/2009 0.9500 0.9450
11/09/2009 0.9600 0.9540
Want to do another search?



Note: Earliest available is 05/12/2005, latest price available is 08/09/2010