|Print

Perpetual Ethical SRI Fund

Want to do another search?

Unit Price History

Download prices

Unit pricing policy

As At Date Entry Price Exit Price
03/09/2010 1.2140 1.2110
02/09/2010 1.2130 1.2090
01/09/2010 1.2060 1.2030
31/08/2010 1.1870 1.1830
30/08/2010 1.1970 1.1930
27/08/2010 1.1840 1.1800
26/08/2010 1.1730 1.1700
25/08/2010 1.1640 1.1610
24/08/2010 1.1750 1.1720
23/08/2010 1.1820 1.1780
20/08/2010 1.1770 1.1730
19/08/2010 1.1860 1.1820
18/08/2010 1.1830 1.1790
17/08/2010 1.1810 1.1780
16/08/2010 1.1710 1.1680
13/08/2010 1.1710 1.1680
12/08/2010 1.1700 1.1660
11/08/2010 1.1900 1.1860
10/08/2010 1.2130 1.2090
09/08/2010 1.2220 1.2180
06/08/2010 1.2190 1.2150
05/08/2010 1.2160 1.2130
04/08/2010 1.2150 1.2110
03/08/2010 1.2200 1.2170
31/07/2010 1.2060 1.2020
30/07/2010 1.2060 1.2020
29/07/2010 1.2090 1.2050
28/07/2010 1.2080 1.2050
27/07/2010 1.2020 1.1980
26/07/2010 1.1950 1.1910
23/07/2010 1.1890 1.1850
22/07/2010 1.1770 1.1730
21/07/2010 1.1900 1.1870
20/07/2010 1.1880 1.1840
19/07/2010 1.1770 1.1740
16/07/2010 1.1920 1.1880
15/07/2010 1.1940 1.1900
14/07/2010 1.1970 1.1940
13/07/2010 1.1820 1.1780
12/07/2010 1.1780 1.1740
09/07/2010 1.1800 1.1770
08/07/2010 1.1720 1.1690
07/07/2010 1.1490 1.1450
06/07/2010 1.1580 1.1550
05/07/2010 1.1400 1.1360
02/07/2010 1.1460 1.1430
01/07/2010 1.1470 1.1440
30/06/2010 1.1770 1.1740
29/06/2010 1.1870 1.1830
28/06/2010 1.1970 1.1930
25/06/2010 1.2050 1.2010
24/06/2010 1.2200 1.2160
23/06/2010 1.2230 1.2200
22/06/2010 1.2400 1.2360
21/06/2010 1.2500 1.2460
18/06/2010 1.2450 1.2420
17/06/2010 1.2380 1.2340
16/06/2010 1.2410 1.2370
15/06/2010 1.2320 1.2280
11/06/2010 1.2360 1.2320
10/06/2010 1.2160 1.2120
09/06/2010 1.2150 1.2120
08/06/2010 1.2170 1.2140
07/06/2010 1.2080 1.2040
04/06/2010 1.2340 1.2300
03/06/2010 1.2380 1.2340
02/06/2010 1.2150 1.2120
01/06/2010 1.2220 1.2180
31/05/2010 1.2270 1.2230
28/05/2010 1.2270 1.2240
27/05/2010 1.2050 1.2010
26/05/2010 1.2000 1.1960
25/05/2010 1.1890 1.1850
24/05/2010 1.2080 1.2040
21/05/2010 1.1860 1.1820
20/05/2010 1.1910 1.1880
19/05/2010 1.2030 1.1990
18/05/2010 1.2240 1.2210
17/05/2010 1.2290 1.2260
14/05/2010 1.2560 1.2530
13/05/2010 1.2670 1.2640
12/05/2010 1.2540 1.2500
11/05/2010 1.2500 1.2460
10/05/2010 1.2490 1.2450
07/05/2010 1.2270 1.2240
06/05/2010 1.2640 1.2600
05/05/2010 1.2880 1.2840
04/05/2010 1.3090 1.3050
03/05/2010 1.3160 1.3130
01/05/2010 1.3160 1.3130
30/04/2010 1.3150 1.3110
29/04/2010 1.3080 1.3040
28/04/2010 1.3150 1.3110
27/04/2010 1.3290 1.3250
23/04/2010 1.3280 1.3240
22/04/2010 1.3350 1.3310
21/04/2010 1.3380 1.3340
20/04/2010 1.3300 1.3250
19/04/2010 1.3250 1.3190
16/04/2010 1.3330 1.3280
15/04/2010 1.3360 1.3300
14/04/2010 1.3340 1.3290
13/04/2010 1.3270 1.3220
12/04/2010 1.3280 1.3230
09/04/2010 1.3200 1.3150
08/04/2010 1.3190 1.3130
07/04/2010 1.3260 1.3210
06/04/2010 1.3210 1.3160
01/04/2010 1.3110 1.3060
31/03/2010 1.3040 1.2980
30/03/2010 1.3070 1.3020
29/03/2010 1.3070 1.3020
26/03/2010 1.3070 1.3010
25/03/2010 1.3020 1.2970
24/03/2010 1.3030 1.2980
23/03/2010 1.3030 1.2980
22/03/2010 1.2890 1.2840
19/03/2010 1.2990 1.2940
18/03/2010 1.2880 1.2830
17/03/2010 1.2870 1.2820
16/03/2010 1.2670 1.2620
15/03/2010 1.2590 1.2540
12/03/2010 1.2640 1.2590
11/03/2010 1.2500 1.2450
10/03/2010 1.2490 1.2440
09/03/2010 1.2370 1.2320
08/03/2010 1.2270 1.2220
05/03/2010 1.2240 1.2190
04/03/2010 1.2240 1.2190
03/03/2010 1.2250 1.2200
02/03/2010 1.2140 1.2090
01/03/2010 1.2130 1.2080
28/02/2010 1.2060 1.2010
26/02/2010 1.2060 1.2010
25/02/2010 1.2000 1.1950
24/02/2010 1.2050 1.2000
23/02/2010 1.2180 1.2140
22/02/2010 1.2180 1.2130
19/02/2010 1.2040 1.1990
18/02/2010 1.2020 1.1980
17/02/2010 1.1990 1.1950
16/02/2010 1.1840 1.1790
15/02/2010 1.1740 1.1700
12/02/2010 1.1710 1.1670
11/02/2010 1.1740 1.1690
10/02/2010 1.1660 1.1610
09/02/2010 1.1710 1.1670
08/02/2010 1.1790 1.1740
05/02/2010 1.1760 1.1720
04/02/2010 1.1920 1.1870
03/02/2010 1.1970 1.1920
02/02/2010 1.1920 1.1880
01/02/2010 1.1820 1.1770
31/01/2010 1.1940 1.1890
29/01/2010 1.1940 1.1890
28/01/2010 1.2180 1.2130
27/01/2010 1.2150 1.2100
25/01/2010 1.2240 1.2190
22/01/2010 1.2330 1.2280
21/01/2010 1.2460 1.2410
20/01/2010 1.2490 1.2440
19/01/2010 1.2440 1.2390
18/01/2010 1.2480 1.2430
15/01/2010 1.2440 1.2390
14/01/2010 1.2400 1.2350
13/01/2010 1.2370 1.2320
12/01/2010 1.2380 1.2330
11/01/2010 1.2440 1.2390
08/01/2010 1.2410 1.2360
07/01/2010 1.2360 1.2310
06/01/2010 1.2440 1.2390
05/01/2010 1.2500 1.2450
04/01/2010 1.2390 1.2340
03/01/2010 1.2390 1.2340
02/01/2010 1.2390 1.2340
01/01/2010 1.2390 1.2340
31/12/2009 1.2520 1.2470
30/12/2009 1.2450 1.2400
29/12/2009 1.2440 1.2390
24/12/2009 1.2370 1.2320
23/12/2009 1.2260 1.2210
22/12/2009 1.2210 1.2160
21/12/2009 1.2110 1.2060
18/12/2009 1.2200 1.2150
17/12/2009 1.2160 1.2120
16/12/2009 1.2170 1.2130
15/12/2009 1.2340 1.2290
14/12/2009 1.2320 1.2270
11/12/2009 1.2270 1.2220
10/12/2009 1.2220 1.2180
09/12/2009 1.2200 1.2150
08/12/2009 1.2270 1.2220
07/12/2009 1.2310 1.2260
04/12/2009 1.2350 1.2300
03/12/2009 1.2450 1.2400
02/12/2009 1.2450 1.2400
01/12/2009 1.2400 1.2350
30/11/2009 1.2360 1.2310
27/11/2009 1.2190 1.2140
26/11/2009 1.2440 1.2390
25/11/2009 1.2490 1.2440
24/11/2009 1.2380 1.2330
23/11/2009 1.2430 1.2380
20/11/2009 1.2400 1.2350
19/11/2009 1.2520 1.2470
18/11/2009 1.2540 1.2490
17/11/2009 1.2510 1.2460
16/11/2009 1.2610 1.2560
13/11/2009 1.2620 1.2570
12/11/2009 1.2600 1.2550
11/11/2009 1.2500 1.2450
10/11/2009 1.2480 1.2430
09/11/2009 1.2380 1.2330
06/11/2009 1.2220 1.2170
05/11/2009 1.2070 1.2020
04/11/2009 1.2040 1.1990
03/11/2009 1.2050 1.2000
02/11/2009 1.2080 1.2030
31/10/2009 1.2360 1.2310
30/10/2009 1.2360 1.2310
29/10/2009 1.2170 1.2120
28/10/2009 1.2410 1.2360
27/10/2009 1.2580 1.2530
26/10/2009 1.2670 1.2620
23/10/2009 1.2710 1.2650
22/10/2009 1.2580 1.2530
21/10/2009 1.2580 1.2530
20/10/2009 1.2510 1.2460
19/10/2009 1.2430 1.2380
16/10/2009 1.2550 1.2500
15/10/2009 1.2570 1.2520
14/10/2009 1.2470 1.2420
13/10/2009 1.2340 1.2290
12/10/2009 1.2180 1.2140
09/10/2009 1.2170 1.2120
08/10/2009 1.2020 1.1970
07/10/2009 1.1830 1.1780
06/10/2009 1.1730 1.1680
02/10/2009 1.1770 1.1720
01/10/2009 1.1960 1.1910
30/09/2009 1.2050 1.2000
29/09/2009 1.2050 1.2000
28/09/2009 1.1890 1.1840
25/09/2009 1.1880 1.1840
24/09/2009 1.1750 1.1700
23/09/2009 1.1750 1.1710
22/09/2009 1.1510 1.1470
21/09/2009 1.1450 1.1400
18/09/2009 1.1390 1.1340
17/09/2009 1.1310 1.1270
16/09/2009 1.1210 1.1160
15/09/2009 1.0990 1.0940
14/09/2009 1.0980 1.0940
11/09/2009 1.1080 1.1040
10/09/2009 1.0990 1.0950
09/09/2009 1.0930 1.0880
08/09/2009 1.0960 1.0920
07/09/2009 1.0800 1.0760
Want to do another search?



Note: Earliest available is 22/10/2003, latest price available is 03/09/2010