|Print

Quantitative Investments Alpha Core Fund

Want to do another search?

Unit Price History

Download prices

Unit pricing policy

As At Date Entry Price Exit Price
03/09/2010 0.9440 0.9420
02/09/2010 0.9420 0.9390
01/09/2010 0.9340 0.9310
31/08/2010 0.9150 0.9120
30/08/2010 0.9250 0.9220
27/08/2010 0.9070 0.9040
26/08/2010 0.9050 0.9020
25/08/2010 0.8980 0.8950
24/08/2010 0.9110 0.9080
23/08/2010 0.9200 0.9170
20/08/2010 0.9190 0.9170
19/08/2010 0.9290 0.9260
18/08/2010 0.9290 0.9260
17/08/2010 0.9290 0.9260
16/08/2010 0.9200 0.9170
13/08/2010 0.9230 0.9200
12/08/2010 0.9100 0.9070
11/08/2010 0.9220 0.9190
10/08/2010 0.9390 0.9370
09/08/2010 0.9510 0.9480
06/08/2010 0.9450 0.9420
05/08/2010 0.9440 0.9410
04/08/2010 0.9390 0.9360
03/08/2010 0.9440 0.9410
31/07/2010 0.9270 0.9250
30/07/2010 0.9270 0.9250
29/07/2010 0.9330 0.9310
28/07/2010 0.9340 0.9310
27/07/2010 0.9270 0.9250
26/07/2010 0.9250 0.9220
23/07/2010 0.9190 0.9160
22/07/2010 0.9020 0.8990
21/07/2010 0.9090 0.9060
20/07/2010 0.9070 0.9040
19/07/2010 0.8970 0.8940
16/07/2010 0.9100 0.9070
15/07/2010 0.9140 0.9110
14/07/2010 0.9190 0.9160
13/07/2010 0.9020 0.8990
12/07/2010 0.9090 0.9060
09/07/2010 0.9060 0.9030
08/07/2010 0.8990 0.8960
07/07/2010 0.8780 0.8750
06/07/2010 0.8820 0.8790
05/07/2010 0.8720 0.8690
02/07/2010 0.8730 0.8700
01/07/2010 0.8730 0.8700
30/06/2010 0.8980 0.8950
29/06/2010 0.9060 0.9040
28/06/2010 0.9140 0.9120
25/06/2010 0.9200 0.9170
24/06/2010 0.9350 0.9320
23/06/2010 0.9340 0.9310
22/06/2010 0.9480 0.9450
21/06/2010 0.9590 0.9560
18/06/2010 0.9460 0.9430
17/06/2010 0.9390 0.9360
16/06/2010 0.9450 0.9420
15/06/2010 0.9330 0.9300
11/06/2010 0.9330 0.9300
10/06/2010 0.9180 0.9150
09/06/2010 0.9080 0.9050
08/06/2010 0.9070 0.9040
07/06/2010 0.8950 0.8920
04/06/2010 0.9210 0.9180
03/06/2010 0.9280 0.9250
02/06/2010 0.9040 0.9010
01/06/2010 0.9110 0.9080
31/05/2010 0.9160 0.9140
28/05/2010 0.9230 0.9200
27/05/2010 0.9050 0.9020
26/05/2010 0.8890 0.8860
25/05/2010 0.8790 0.8770
24/05/2010 0.9070 0.9050
21/05/2010 0.8880 0.8860
20/05/2010 0.8900 0.8880
19/05/2010 0.9080 0.9050
18/05/2010 0.9260 0.9230
17/05/2010 0.9250 0.9230
14/05/2010 0.9560 0.9530
13/05/2010 0.9640 0.9610
12/05/2010 0.9470 0.9450
11/05/2010 0.9420 0.9390
10/05/2010 0.9530 0.9510
07/05/2010 0.9270 0.9240
06/05/2010 0.9470 0.9440
05/05/2010 0.9640 0.9620
04/05/2010 0.9760 0.9730
03/05/2010 0.9890 0.9860
30/04/2010 0.9950 0.9920
29/04/2010 0.9920 0.9890
28/04/2010 1.0000 0.9970
27/04/2010 1.0130 1.0100
23/04/2010 1.0130 1.0100
22/04/2010 1.0180 1.0150
21/04/2010 1.0280 1.0250
20/04/2010 1.0230 1.0210
19/04/2010 1.0210 1.0190
16/04/2010 1.0360 1.0340
15/04/2010 1.0400 1.0380
14/04/2010 1.0400 1.0380
13/04/2010 1.0310 1.0290
12/04/2010 1.0380 1.0360
09/04/2010 1.0300 1.0280
08/04/2010 1.0290 1.0270
07/04/2010 1.0330 1.0310
06/04/2010 1.0310 1.0290
01/04/2010 1.0220 1.0200
31/03/2010 1.0140 1.0120
30/03/2010 1.0220 1.0200
29/03/2010 1.0190 1.0170
26/03/2010 1.0180 1.0160
25/03/2010 1.0160 1.0140
24/03/2010 1.0170 1.0150
23/03/2010 1.0140 1.0120
22/03/2010 1.0050 1.0030
19/03/2010 1.0140 1.0120
18/03/2010 1.0130 1.0110
17/03/2010 1.0110 1.0090
16/03/2010 1.0000 0.9980
15/03/2010 0.9970 0.9950
12/03/2010 1.0040 1.0020
11/03/2010 1.0030 1.0010
10/03/2010 1.0040 1.0020
09/03/2010 1.0040 1.0020
08/03/2010 1.0020 1.0000
05/03/2010 0.9950 0.9930
04/03/2010 0.9900 0.9890
03/03/2010 0.9860 0.9840
02/03/2010 0.9780 0.9760
01/03/2010 0.9740 0.9720
28/02/2010 0.9610 0.9590
26/02/2010 0.9610 0.9590
25/02/2010 0.9510 0.9490
24/02/2010 0.9630 0.9610
23/02/2010 0.9770 0.9750
22/02/2010 0.9760 0.9740
19/02/2010 0.9590 0.9570
18/02/2010 0.9620 0.9600
17/02/2010 0.9650 0.9630
16/02/2010 0.9450 0.9430
15/02/2010 0.9400 0.9380
12/02/2010 0.9430 0.9410
11/02/2010 0.9390 0.9370
10/02/2010 0.9290 0.9280
09/02/2010 0.9280 0.9260
08/02/2010 0.9310 0.9290
05/02/2010 0.9300 0.9280
04/02/2010 0.9530 0.9510
03/02/2010 0.9600 0.9580
02/02/2010 0.9510 0.9490
01/02/2010 0.9340 0.9320
31/01/2010 0.9440 0.9420
29/01/2010 0.9440 0.9420
28/01/2010 0.9670 0.9650
27/01/2010 0.9600 0.9580
25/01/2010 0.9770 0.9750
22/01/2010 0.9840 0.9820
21/01/2010 1.0010 0.9990
20/01/2010 1.0110 1.0090
19/01/2010 1.0090 1.0070
18/01/2010 1.0190 1.0170
15/01/2010 1.0170 1.0150
14/01/2010 1.0160 1.0140
13/01/2010 1.0100 1.0080
12/01/2010 1.0170 1.0150
11/01/2010 1.0270 1.0250
08/01/2010 1.0200 1.0180
07/01/2010 1.0170 1.0150
06/01/2010 1.0220 1.0200
05/01/2010 1.0220 1.0200
04/01/2010 1.0130 1.0110
01/01/2010 1.0130 1.0110
31/12/2009 1.0210 1.0190
30/12/2009 1.0130 1.0110
29/12/2009 1.0160 1.0140
24/12/2009 1.0040 1.0020
23/12/2009 0.9930 0.9910
22/12/2009 0.9840 0.9820
21/12/2009 0.9710 0.9690
18/12/2009 0.9750 0.9730
17/12/2009 0.9800 0.9780
16/12/2009 0.9790 0.9770
15/12/2009 0.9810 0.9790
14/12/2009 0.9780 0.9760
11/12/2009 0.9750 0.9730
10/12/2009 0.9690 0.9670
09/12/2009 0.9750 0.9730
08/12/2009 0.9820 0.9800
07/12/2009 0.9840 0.9820
04/12/2009 0.9900 0.9880
03/12/2009 1.0050 1.0030
02/12/2009 1.0020 1.0000
01/12/2009 0.9930 0.9910
30/11/2009 0.9890 0.9870
27/11/2009 0.9630 0.9610
26/11/2009 0.9920 0.9900
25/11/2009 0.9940 0.9920
24/11/2009 0.9870 0.9850
23/11/2009 0.9940 0.9920
20/11/2009 0.9860 0.9840
19/11/2009 1.0000 0.9980
18/11/2009 0.9980 0.9960
17/11/2009 0.9960 0.9940
16/11/2009 1.0010 0.9990
13/11/2009 0.9920 0.9900
12/11/2009 0.9980 0.9960
11/11/2009 1.0000 0.9980
10/11/2009 0.9940 0.9920
09/11/2009 0.9810 0.9790
06/11/2009 0.9630 0.9610
05/11/2009 0.9450 0.9430
04/11/2009 0.9510 0.9490
03/11/2009 0.9500 0.9480
02/11/2009 0.9510 0.9490
31/10/2009 0.9730 0.9710
30/10/2009 0.9730 0.9710
29/10/2009 0.9600 0.9580
28/10/2009 0.9830 0.9810
27/10/2009 0.9970 0.9950
26/10/2009 1.0130 1.0110
23/10/2009 1.0180 1.0160
22/10/2009 1.0070 1.0050
21/10/2009 1.0120 1.0100
20/10/2009 1.0140 1.0120
19/10/2009 1.0040 1.0020
16/10/2009 1.0130 1.0110
15/10/2009 1.0160 1.0140
14/10/2009 1.0100 1.0080
13/10/2009 1.0000 0.9980
12/10/2009 0.9910 0.9890
09/10/2009 0.9950 0.9930
08/10/2009 0.9980 0.9960
07/10/2009 0.9840 0.9820
06/10/2009 0.9620 0.9600
02/10/2009 0.9640 0.9620
01/10/2009 0.9840 0.9820
30/09/2009 0.9930 0.9910
29/09/2009 0.9950 0.9930
28/09/2009 0.9790 0.9770
25/09/2009 0.9880 0.9860
24/09/2009 0.9860 0.9840
23/09/2009 0.9920 0.9900
22/09/2009 0.9790 0.9770
21/09/2009 0.9810 0.9790
18/09/2009 0.9850 0.9830
17/09/2009 0.9900 0.9880
16/09/2009 0.9770 0.9750
15/09/2009 0.9550 0.9530
14/09/2009 0.9530 0.9510
11/09/2009 0.9650 0.9630
10/09/2009 0.9590 0.9580
09/09/2009 0.9490 0.9470
08/09/2009 0.9490 0.9470
07/09/2009 0.9360 0.9340
Want to do another search?



Note: Earliest available is 29/11/2002, latest price available is 03/09/2010