Balanced Growth Fund NEF
Unit Price History
| As At Date | Entry Price | Exit Price |
|---|---|---|
| 09/09/2010 | 1.0850 | 1.0820 |
| 08/09/2010 | 1.0810 | 1.0780 |
| 07/09/2010 | 1.0850 | 1.0820 |
| 06/09/2010 | 1.0880 | 1.0850 |
| 03/09/2010 | 1.0830 | 1.0800 |
| 02/09/2010 | 1.0800 | 1.0770 |
| 01/09/2010 | 1.0750 | 1.0720 |
| 31/08/2010 | 1.0670 | 1.0640 |
| 30/08/2010 | 1.0690 | 1.0660 |
| 27/08/2010 | 1.0660 | 1.0620 |
| 26/08/2010 | 1.0630 | 1.0600 |
| 25/08/2010 | 1.0650 | 1.0620 |
| 24/08/2010 | 1.0690 | 1.0660 |
| 23/08/2010 | 1.0730 | 1.0700 |
| 20/08/2010 | 1.0750 | 1.0720 |
| 19/08/2010 | 1.0790 | 1.0760 |
| 18/08/2010 | 1.0800 | 1.0770 |
| 17/08/2010 | 1.0780 | 1.0750 |
| 16/08/2010 | 1.0750 | 1.0720 |
| 13/08/2010 | 1.0740 | 1.0710 |
| 12/08/2010 | 1.0730 | 1.0690 |
| 11/08/2010 | 1.0780 | 1.0740 |
| 10/08/2010 | 1.0880 | 1.0850 |
| 09/08/2010 | 1.0930 | 1.0890 |
| 06/08/2010 | 1.0900 | 1.0870 |
| 05/08/2010 | 1.0910 | 1.0880 |
| 04/08/2010 | 1.0900 | 1.0860 |
| 03/08/2010 | 1.0930 | 1.0890 |
| 31/07/2010 | 1.0820 | 1.0780 |
| 30/07/2010 | 1.0820 | 1.0780 |
| 29/07/2010 | 1.0860 | 1.0820 |
| 28/07/2010 | 1.0900 | 1.0870 |
| 27/07/2010 | 1.0850 | 1.0820 |
| 26/07/2010 | 1.0840 | 1.0800 |
| 23/07/2010 | 1.0800 | 1.0770 |
| 22/07/2010 | 1.0750 | 1.0710 |
| 21/07/2010 | 1.0750 | 1.0710 |
| 20/07/2010 | 1.0770 | 1.0740 |
| 19/07/2010 | 1.0750 | 1.0720 |
| 16/07/2010 | 1.0770 | 1.0740 |
| 15/07/2010 | 1.0830 | 1.0800 |
| 14/07/2010 | 1.0830 | 1.0790 |
| 13/07/2010 | 1.0780 | 1.0740 |
| 12/07/2010 | 1.0740 | 1.0710 |
| 09/07/2010 | 1.0720 | 1.0690 |
| 08/07/2010 | 1.0690 | 1.0660 |
| 07/07/2010 | 1.0640 | 1.0610 |
| 06/07/2010 | 1.0630 | 1.0590 |
| 05/07/2010 | 1.0590 | 1.0560 |
| 02/07/2010 | 1.0590 | 1.0560 |
| 01/07/2010 | 1.0620 | 1.0590 |
| 30/06/2010 | 1.0710 | 1.0670 |
| 29/06/2010 | 1.0700 | 1.0660 |
| 28/06/2010 | 1.0730 | 1.0700 |
| 25/06/2010 | 1.0770 | 1.0730 |
| 24/06/2010 | 1.0830 | 1.0790 |
| 23/06/2010 | 1.0850 | 1.0810 |
| 22/06/2010 | 1.0900 | 1.0870 |
| 21/06/2010 | 1.0970 | 1.0940 |
| 18/06/2010 | 1.0950 | 1.0920 |
| 17/06/2010 | 1.0940 | 1.0900 |
| 16/06/2010 | 1.0940 | 1.0910 |
| 15/06/2010 | 1.0900 | 1.0870 |
| 11/06/2010 | 1.0860 | 1.0830 |
| 10/06/2010 | 1.0800 | 1.0770 |
| 09/06/2010 | 1.0750 | 1.0720 |
| 08/06/2010 | 1.0780 | 1.0750 |
| 07/06/2010 | 1.0750 | 1.0710 |
| 04/06/2010 | 1.0840 | 1.0810 |
| 03/06/2010 | 1.0890 | 1.0860 |
| 02/06/2010 | 1.0810 | 1.0780 |
| 01/06/2010 | 1.0780 | 1.0750 |
| 31/05/2010 | 1.0820 | 1.0790 |
| 28/05/2010 | 1.0810 | 1.0770 |
| 27/05/2010 | 1.0760 | 1.0720 |
| 26/05/2010 | 1.0660 | 1.0630 |
| 25/05/2010 | 1.0680 | 1.0650 |
| 24/05/2010 | 1.0770 | 1.0740 |
| 21/05/2010 | 1.0760 | 1.0720 |
| 20/05/2010 | 1.0780 | 1.0740 |
| 19/05/2010 | 1.0840 | 1.0800 |
| 18/05/2010 | 1.0840 | 1.0800 |
| 17/05/2010 | 1.0820 | 1.0790 |
| 14/05/2010 | 1.0890 | 1.0860 |
| 13/05/2010 | 1.0960 | 1.0930 |
| 12/05/2010 | 1.0960 | 1.0920 |
| 11/05/2010 | 1.0900 | 1.0870 |
| 10/05/2010 | 1.0920 | 1.0890 |
| 07/05/2010 | 1.0770 | 1.0730 |
| 06/05/2010 | 1.0870 | 1.0830 |
| 05/05/2010 | 1.0980 | 1.0950 |
| 04/05/2010 | 1.1070 | 1.1030 |
| 03/05/2010 | 1.1130 | 1.1100 |
| 30/04/2010 | 1.1120 | 1.1090 |
| 29/04/2010 | 1.1130 | 1.1100 |
| 28/04/2010 | 1.1140 | 1.1100 |
| 27/04/2010 | 1.1190 | 1.1160 |
| 23/04/2010 | 1.1260 | 1.1230 |
| 22/04/2010 | 1.1250 | 1.1210 |
| 21/04/2010 | 1.1280 | 1.1250 |
| 20/04/2010 | 1.1260 | 1.1220 |
| 19/04/2010 | 1.1250 | 1.1220 |
| 16/04/2010 | 1.1280 | 1.1250 |
| 15/04/2010 | 1.1310 | 1.1280 |
| 14/04/2010 | 1.1300 | 1.1260 |
| 13/04/2010 | 1.1270 | 1.1230 |
| 12/04/2010 | 1.1280 | 1.1250 |
| 09/04/2010 | 1.1240 | 1.1200 |
| 08/04/2010 | 1.1210 | 1.1170 |
| 07/04/2010 | 1.1230 | 1.1200 |
| 06/04/2010 | 1.1240 | 1.1200 |
| 01/04/2010 | 1.1210 | 1.1180 |
| 31/03/2010 | 1.1210 | 1.1170 |
| 30/03/2010 | 1.1260 | 1.1220 |
| 29/03/2010 | 1.1250 | 1.1210 |
| 26/03/2010 | 1.1270 | 1.1230 |
| 25/03/2010 | 1.1220 | 1.1190 |
| 24/03/2010 | 1.1220 | 1.1180 |
| 23/03/2010 | 1.1200 | 1.1170 |
| 22/03/2010 | 1.1170 | 1.1130 |
| 19/03/2010 | 1.1190 | 1.1160 |
| 18/03/2010 | 1.1170 | 1.1140 |
| 17/03/2010 | 1.1140 | 1.1110 |
| 16/03/2010 | 1.1110 | 1.1070 |
| 15/03/2010 | 1.1080 | 1.1040 |
| 12/03/2010 | 1.1070 | 1.1040 |
| 11/03/2010 | 1.1070 | 1.1040 |
| 10/03/2010 | 1.1060 | 1.1030 |
| 09/03/2010 | 1.1060 | 1.1030 |
| 08/03/2010 | 1.1060 | 1.1030 |
| 05/03/2010 | 1.1020 | 1.0990 |
| 04/03/2010 | 1.1010 | 1.0980 |
| 03/03/2010 | 1.0990 | 1.0960 |
| 02/03/2010 | 1.0960 | 1.0930 |
| 01/03/2010 | 1.0940 | 1.0910 |
| 28/02/2010 | 1.0910 | 1.0880 |
| 26/02/2010 | 1.0910 | 1.0880 |
| 25/02/2010 | 1.0900 | 1.0870 |
| 24/02/2010 | 1.0910 | 1.0880 |
| 23/02/2010 | 1.0930 | 1.0890 |
| 22/02/2010 | 1.0930 | 1.0900 |
| 19/02/2010 | 1.0890 | 1.0860 |
| 18/02/2010 | 1.0890 | 1.0850 |
| 17/02/2010 | 1.0880 | 1.0850 |
| 16/02/2010 | 1.0800 | 1.0760 |
| 15/02/2010 | 1.0780 | 1.0740 |
| 12/02/2010 | 1.0800 | 1.0760 |
| 11/02/2010 | 1.0780 | 1.0750 |
| 10/02/2010 | 1.0790 | 1.0760 |
| 09/02/2010 | 1.0780 | 1.0750 |
| 08/02/2010 | 1.0770 | 1.0740 |
| 05/02/2010 | 1.0780 | 1.0750 |
| 04/02/2010 | 1.0870 | 1.0830 |
| 03/02/2010 | 1.0920 | 1.0890 |
| 02/02/2010 | 1.0900 | 1.0870 |
| 01/02/2010 | 1.0810 | 1.0770 |
| 31/01/2010 | 1.0810 | 1.0780 |
| 29/01/2010 | 1.0810 | 1.0780 |
| 28/01/2010 | 1.0870 | 1.0840 |
| 27/01/2010 | 1.0880 | 1.0850 |
| 25/01/2010 | 1.0920 | 1.0880 |
| 22/01/2010 | 1.0930 | 1.0900 |
| 21/01/2010 | 1.1010 | 1.0980 |
| 20/01/2010 | 1.1050 | 1.1020 |
| 19/01/2010 | 1.1050 | 1.1020 |
| 18/01/2010 | 1.1060 | 1.1020 |
| 15/01/2010 | 1.1050 | 1.1020 |
| 14/01/2010 | 1.1060 | 1.1020 |
| 13/01/2010 | 1.1050 | 1.1010 |
| 12/01/2010 | 1.1050 | 1.1020 |
| 11/01/2010 | 1.1080 | 1.1050 |
| 08/01/2010 | 1.1070 | 1.1030 |
| 07/01/2010 | 1.1040 | 1.1010 |
| 06/01/2010 | 1.1060 | 1.1030 |
| 05/01/2010 | 1.1060 | 1.1030 |
| 04/01/2010 | 1.1040 | 1.1010 |
| 01/01/2010 | 1.1040 | 1.1010 |
| 31/12/2009 | 1.1100 | 1.1070 |
| 30/12/2009 | 1.1080 | 1.1040 |
| 29/12/2009 | 1.1080 | 1.1050 |
| 24/12/2009 | 1.1090 | 1.1050 |
| 23/12/2009 | 1.1050 | 1.1020 |
| 22/12/2009 | 1.1030 | 1.1000 |
| 21/12/2009 | 1.0950 | 1.0910 |
| 18/12/2009 | 1.0930 | 1.0890 |
| 17/12/2009 | 1.0940 | 1.0910 |
| 16/12/2009 | 1.0940 | 1.0900 |
| 15/12/2009 | 1.0890 | 1.0860 |
| 14/12/2009 | 1.0880 | 1.0850 |
| 11/12/2009 | 1.0860 | 1.0820 |
| 10/12/2009 | 1.0830 | 1.0800 |
| 09/12/2009 | 1.0860 | 1.0820 |
| 08/12/2009 | 1.0890 | 1.0850 |
| 07/12/2009 | 1.0910 | 1.0880 |
| 04/12/2009 | 1.0920 | 1.0890 |
| 03/12/2009 | 1.0930 | 1.0900 |
| 02/12/2009 | 1.0920 | 1.0890 |
| 01/12/2009 | 1.0920 | 1.0890 |
| 30/11/2009 | 1.0870 | 1.0840 |
| 27/11/2009 | 1.0800 | 1.0770 |
| 26/11/2009 | 1.0890 | 1.0860 |
| 25/11/2009 | 1.0890 | 1.0850 |
| 24/11/2009 | 1.0860 | 1.0830 |
| 23/11/2009 | 1.0870 | 1.0840 |
| 20/11/2009 | 1.0840 | 1.0810 |
| 19/11/2009 | 1.0890 | 1.0850 |
| 18/11/2009 | 1.0870 | 1.0840 |
| 17/11/2009 | 1.0870 | 1.0840 |
| 16/11/2009 | 1.0860 | 1.0830 |
| 13/11/2009 | 1.0820 | 1.0790 |
| 12/11/2009 | 1.0830 | 1.0800 |
| 11/11/2009 | 1.0860 | 1.0830 |
| 10/11/2009 | 1.0840 | 1.0800 |
| 09/11/2009 | 1.0790 | 1.0760 |
| 06/11/2009 | 1.0720 | 1.0690 |
| 05/11/2009 | 1.0690 | 1.0660 |
| 04/11/2009 | 1.0680 | 1.0640 |
| 03/11/2009 | 1.0670 | 1.0640 |
| 02/11/2009 | 1.0680 | 1.0640 |
| 31/10/2009 | 1.0750 | 1.0710 |
| 30/10/2009 | 1.0750 | 1.0710 |
| 29/10/2009 | 1.0700 | 1.0670 |
| 28/10/2009 | 1.0780 | 1.0750 |
| 27/10/2009 | 1.0840 | 1.0800 |
| 26/10/2009 | 1.0880 | 1.0850 |
| 23/10/2009 | 1.0900 | 1.0860 |
| 22/10/2009 | 1.0890 | 1.0860 |
| 21/10/2009 | 1.0910 | 1.0870 |
| 20/10/2009 | 1.0930 | 1.0900 |
| 19/10/2009 | 1.0910 | 1.0880 |
| 16/10/2009 | 1.0930 | 1.0900 |
| 15/10/2009 | 1.0940 | 1.0910 |
| 14/10/2009 | 1.0940 | 1.0900 |
| 13/10/2009 | 1.0900 | 1.0860 |
| 12/10/2009 | 1.0860 | 1.0830 |
| 09/10/2009 | 1.0870 | 1.0840 |
| 08/10/2009 | 1.0880 | 1.0840 |
| 07/10/2009 | 1.0830 | 1.0790 |
| 06/10/2009 | 1.0770 | 1.0730 |
| 02/10/2009 | 1.0780 | 1.0750 |
| 01/10/2009 | 1.0840 | 1.0810 |
| 30/09/2009 | 1.0920 | 1.0890 |
| 29/09/2009 | 1.0970 | 1.0930 |
| 28/09/2009 | 1.0910 | 1.0880 |
| 25/09/2009 | 1.0910 | 1.0870 |
| 24/09/2009 | 1.0900 | 1.0860 |
| 23/09/2009 | 1.0930 | 1.0900 |
| 22/09/2009 | 1.0890 | 1.0860 |
| 21/09/2009 | 1.0920 | 1.0890 |
| 18/09/2009 | 1.0910 | 1.0880 |
| 17/09/2009 | 1.0900 | 1.0860 |
| 16/09/2009 | 1.0840 | 1.0810 |
| 15/09/2009 | 1.0730 | 1.0700 |
| 14/09/2009 | 1.0720 | 1.0680 |
| 11/09/2009 | 1.0760 | 1.0730 |
